Cuando nuestros clientes nos piden ayuda para realizar sus proyectos de evaluación de la satisfacción o experiencia de sus clientes, hay un primer aspecto importante que es necesario decidir y que marca ya desde un inicio algunas de las características del estudio. Este aspecto es la decisión sobre cómo y cuál es el mejor sistema para realizar entrevistas o encuestas de satisfacción al cliente. ¿Por teléfono? ¿Cara a cara? ¿Electrónica?
Habitualmente, esta decisión se acaba tomando en base a diferentes razones, que os queremos resumir a continuación en esta entrada del blog.
Encuesta de satisfacción: Tipos de encuestas y entrevistas a clientes
Las herramientas disponibles para obtener feedback o realizar entrevistas a los clientes generalmente terminan siendo uno de los 3 tipos diferentes que aparecen en la tabla siguiente. Cada tipo de encuesta de satisfacción tiene sus pros y sus contras, que será necesario evaluar en función de las características, objetivos y presupuestos del estudio.
Tipos de encuesta | Pros | Contras | Aplicaciones más frecuentes |
---|---|---|---|
Cara a cara / Presencial | · La encuesta se puede hacer en caliente, en el mismo momento en que se ha consumido el producto o servicio | · Coste alto | · Encuestas a clientes clave |
· La selección de la muestra adecuada puede ser in situ y dinámica | · Si los clientes son dispersos geográficamente, se encarece más | · Encuestas dónde predomina la información cualitativa | |
· Se puede mostrar objetos o información al cliente en directo | · Tarda más tiempo a completarse | · Encuestas complejas y largas | |
· Buenas respuestas a preguntas abiertas | · Encuestas dónde los clientes están juntos en un mismo sitio y tiempo | ||
· Se puede pedir al cliente que rellene él mismo algún aspecto | · Encuestas en caliente al punto de servicio | ||
|
|||
Telefónica | · Se puede tener mucho control sobre el contenido y proceso exacto de la entrevista | · Coste medio | · Todo tipo de encuestas generalistas |
· La selección de la muestra adecuada puede ser muy buena | · Puede ser aburrida si se requiere contestar muchas preguntas similares (p.e. Con escalas de respuesta) | ||
· Algunos clientes pueden ser muy difíciles de encontrar | |||
· No se puede mostrar información visual | |||
|
|||
Electrónica / Web | · Coste bajo | · Ratios de respuesta baja | · Encuestas B2B dónde hay una fuerte o constante relación con el cliente |
· Permite encuestar un gran número o la totalidad de los clientes | · Las dudas sobre las preguntas no pueden ser respondidas por una persona | · Encuestas de usuarios de webs, móviles o aplicaciones | |
· Los clientes pueden contestar cuando a ellos les vaya bien | · Las respuestas a preguntas abiertas suelen ser pobres | · Encuestas integradas con software empresarial (CRM, punto de venta, recepción, etc…) | |
· Se puede insertar vídeo e imágenes | · La selección de la muestra adecuada puede necesitar manipulaciones estadísticas a posteriori | · Encuestas de satisfacción interna al personal de las empresas | |
· Fácil de contestar y habitualmente rápida para los clientes | · Encuestas automatizadas, periódicas, muy cortas o desasistidas (p.e. Kioskos) | ||
· Rapidez de ejecución del estudio |
Más información sobre Satisfacción del cliente.
Un comentario en «Encuesta de satisfacción: cómo escoger el tipo más conveniente para cada caso»
Los comentarios están cerrados.