Quan els nostres clients ens demanen ajut per a realitzar els seus projectes d’avaluació de la satisfacció o experiència dels seus clients, hi ha un primer aspecte important que cal decidir i que marca ja des de bon principi algunes de les característiques de l’estudi.
Aquest aspecte és la decisió sobre com i quin és el millor sistema per a fer l’entrevista o enquesta de satisfacció. Per telèfon? Cara a cara? Electrònica?
Habitualment, aquesta decisió s’acaba prenent en base a diferents raons, que us volem resumir a continuació en aquesta entrada del bloc.
Enquesta de satisfacció: eines per a obtenir feedback o fer entrevistes als clients
Les eines disponibles per a comunicar-se amb els clients i obtenir el seu preuat feedback generalment acaben essent un dels 3 tipus diferents que apareixen a sota. Cada enquesta de satisfacció té els seus pros i contres, que caldrà avaluar en funció de les característiques, objectius i pressupost de l’estudi.
Tipus d’enquesta | Pros | Contres | Aplicacions més freqüents |
---|---|---|---|
Cara a cara / Presencial | · L’enquesta es pot fer en calent, en el mateix moment en què s’ha consumit el producte o servei | · Alt cost | · Enquestes a clients clau |
· La selecció de la mostra adequada pot ser in situ i dinàmica | · Si els clients són dispersos geogràficament, s’encareix més | · Enquestes on predomina la informació qualitativa | |
· Es pot mostrar objectes o informació al client en directe | · Triga més temps a completar-se | · Enquestes complexes o llargues | |
· Bones respostes a preguntes obertes | · Enquestes on els clients estan junts a un mateix lloc i temps | ||
· Es pot demanar al client que ompli ell mateix algun aspecte | · Enquestes en calent al punt de servei | ||
|
|||
Telefònica | · Es pot tenir molt control sobre el contingut i procés exacte de l’entrevista | · Cost mig | · Tot tipus d’enquestes generalistes |
· La selecció de la mostra adequada pot ser molt bona | · Pot ser avorrida si cal contestar moltes preguntes similars (p.ex. amb escales de resposta) | ||
· Alguns clients poden ser molt difícils de trobar | |||
· No es pot mostrar informació visual | |||
|
|||
Electrònica / Web | · Baix cost | · Ratis de resposta baixos | · Enquestes B2B on hi ha una relació forta o constant amb el client |
· Permet enquestar un gran nombre o la totalitat dels clients | · Els dubtes sobre les preguntes no poden ser respostos per una persona | · Enquestes d’usuaris de webs, mòbils o aplicacions | |
· Els clients poden contestar quan a ells els va bé | · Les respostes a preguntes obertes solen ser pobres | · Enquestes integrades amb software empresarial (CRM, punt de venda, recepció, etc.) | |
· S’hi pot inserir vídeos o imatges | · La selecció de la mostra adequada pot necessitar manipulacions estadístiques a posteriori | · Enquestes de satisfacció interna al personal de les empreses | |
· Fàcil de contestar i habitualment ràpida per als clients | · Enquestes automatitzades, periòdiques, molt curtes o desassistides (p.ex. kiosks) | ||
· Rapidesa d’execució de l’estudi |
Si voleu ampliar informació referent a les enquestes de satisfacció, us recomanem llegir altres artícles del nostre bloc aquí.